调查派用户使用调查
过程信息报表 数据报表生成时间:2007-11-21 11:28:04
按月查看报表
开始时间:2007-04-01 00:00:00   结束时间:2007-11-20 23:59:59
月份 参与人次 百分比 独立IP
2007.04. 250 12.5% 250
2007.05. 284 14.2% 284
2007.06. 235 11.75% 235
2007.07. 268 13.4% 268
2007.08. 266 13.3% 266
2007.09. 245 12.25% 245
2007.10. 275 13.75% 275
2007.11. 177 8.85% 177
合计 2000 100% 1999
约平均 250    
按日查看报表

2007年04月

合计 250 人次
250 独立IP
平均 9 人次/天

 

2007年05

合计 284 人次
284 独立IP
平均 10 人次/天

 

2007年06

合计 235 人次
235 独立IP
平均 8 人次/天

 

2007年07月

合计 268 人次
268 独立IP
平均 9 人次/天

 

2007年08月

合计 266 人次
266 独立IP
平均 9 人次/天

 

2007年09月

合计 245 人次
245 独立IP
平均 9 人次/天

 

2007年10月

合计 275 人次
275 独立IP
平均 9 人次/天

 

2007年11月

合计 177 人次
177 独立IP
平均 9 人次/天

 

按周查看报表
日期 参与人次 百分比 IP数量
周日 283 14.15% 283
周一 291 14.55% 291
周二 285 14.25% 285
周三 265 13.25% 265
周四 302 15.1% 302
周五 299 14.95% 299
周六 275 13.75% 275
合计 2000 100% 1999
平均 286    
按时段查看报表
日期 参与人次 百分比 IP数量
0 65 3.25% 65
1 87 4.35% 87
2 78 3.9% 78
3 86 4.3% 86
4 93 4.65% 93
5 84 4.2% 84
6 91 4.55% 91
7 82 4.1% 82
8 80 4% 80
9 77 3.85% 77
10 90 4.5% 90
11 75 3.75% 75
12 84 4.2% 84
13 82 4.1% 82
14 84 4.2% 84
15 85 4.25% 85
16 82 4.1% 82
17 93 4.65% 93
18 81 4.05% 81
19 84 4.2% 84
20 79 3.95% 79
21 81 4.05% 81
22 92 4.6% 92
23 85 4.25% 85
合计 2000 100% 1999
平均 84